Europsko prvenstvo (Ž) Europsko prvenstvo (Ž)

Nizozemska (Ž)
#3Nizozemska (Ž)
6. Vel 17:00
Hrvatska (Ž) #2
Europsko prvenstvo (Ž)
TV - Uživo
Još nema dostupnog TV prijenosa za odabranu utakmicu.
Group A O P N I Golovi Bod
1. Španjolska (Ž) Španjolska (Ž) 4 4 0 0 289:220 8
2. Hrvatska (Ž) Hrvatska (Ž) 4 2 0 2 299:285 6
3. Nizozemska (Ž) Nizozemska (Ž) 4 2 0 2 253:249 6
4. Austrija (Ž) Austrija (Ž) 4 0 0 4 216:303 4
Group B O P N I Golovi Bod
1. Slovenija (Ž) Slovenija (Ž) 4 3 0 1 287:262 7
2. Mađarska (Ž) Mađarska (Ž) 4 2 0 2 272:264 6
3. Finska (Ž) Finska (Ž) 4 2 0 2 278:288 6
4. Bugarska (Ž) Bugarska (Ž) 4 1 0 3 283:306 5
Group C O P N I Golovi Bod
1. Belgija (Ž) Belgija (Ž) 4 3 0 1 359:242 7
2. Litva (Ž) Litva (Ž) 4 3 0 1 352:263 7
3. Poljska (Ž) Poljska (Ž) 4 2 0 1 322:268 6
4. Azerbejdžan (Ž) Azerbejdžan (Ž) 4 0 0 4 188:448 4
Group D O P N I Golovi Bod
1. Švedska (Ž) Švedska (Ž) 4 4 0 0 285:243 8
2. Velika Britanija (Ž) Velika Britanija (Ž) 4 2 0 2 280:234 6
3. Danska (Ž) Danska (Ž) 4 1 0 3 270:270 5
4. Estonija (Ž) Estonija (Ž) 4 1 0 3 216:304 5
Group E O P N I Golovi Bod
1. Francuska (Ž) Francuska (Ž) 4 4 0 0 347:200 8
2. Izrael (Ž) Izrael (Ž) 4 2 0 1 312:298 6
3. Letonija (Ž) Letonija (Ž) 4 2 0 2 271:289 6
4. Irska (Ž) Irska (Ž) 4 0 0 4 219:362 4
Group F O P N I Golovi Bod
1. Turska (Ž) Turska (Ž) 4 4 0 0 313:209 8
2. Slovačka (Ž) Slovačka (Ž) 4 2 0 2 261:287 6
3. Island (Ž) Island (Ž) 4 1 0 3 282:305 5
4. Rumunjska (Ž) Rumunjska (Ž) 4 1 0 3 286:341 5
Group G O P N I Golovi Bod
1. Srbija (Ž) Srbija (Ž) 4 4 0 0 335:190 8
2. Portugal (Ž) Portugal (Ž) 4 3 0 1 256:229 7
3. Ukrajina (Ž) Ukrajina (Ž) 4 1 0 3 254:288 5
4. Makedonija (Ž) Makedonija (Ž) 4 0 0 4 204:342 4
Group H O P N I Golovi Bod
1. Crna gora (Ž) Crna gora (Ž) 4 3 0 1 310:254 7
2. Luksemburg (Ž) Luksemburg (Ž) 4 3 0 1 248:220 7
3. Švicarska (Ž) Švicarska (Ž) 4 2 0 2 249:247 6
4. BiH (Ž) BiH (Ž) 4 0 0 4 248:334 4
Group I O P N I Golovi Bod
1. Njemačka (Ž) Njemačka (Ž) 4 3 0 1 291:254 7
2. Italija (Ž) Italija (Ž) 4 3 0 1 259:223 7
3. Grčka (Ž) Grčka (Ž) 4 2 0 2 274:266 6
4. Češka (Ž) Češka (Ž) 4 0 0 4 221:302 4