Crvena zvezda - Split : Gdje gledati prijenos utakmice
Košarka - Liga ABA
O | P | N | I | Golovi | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Partizan | 9 | 9 | 0 | 0 | 827:621 | |
2. Buducnost | 9 | 7 | 0 | 2 | 766:627 | |
3. Crvena zvezda | 9 | 7 | 0 | 2 | 781:708 | |
4. Dubai | 9 | 7 | 0 | 2 | 766:722 | |
5. Subotica | 9 | 6 | 0 | 3 | 757:711 | |
6. Igokea | 9 | 5 | 0 | 4 | 703:708 | |
7. Studentski Centar | 9 | 4 | 0 | 4 | 742:732 | |
8. Mega Soccerbet | 9 | 4 | 0 | 5 | 701:703 | |
9. Split | 9 | 4 | 0 | 5 | 701:719 | |
10. Zadar | 9 | 4 | 0 | 4 | 673:697 | |
11. FMP Beograd | 9 | 4 | 0 | 5 | 720:751 | |
12. Cedevita Olimpija | 9 | 3 | 0 | 6 | 715:760 | |
13. Borac | 9 | 3 | 0 | 6 | 692:756 | |
14. Krka Novo Mesto | 9 | 2 | 0 | 6 | 724:791 | |
15. Cibona | 9 | 2 | 0 | 7 | 695:799 | |
16. Mornar Bar | 9 | 1 | 0 | 7 | 679:837 |
Sažeci: Crvena zvezda - Partizan (77-89) | Euroleague
21. Stu EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|
Sažeci: Crvena zvezda - Borac (105-85) | Liga ABA
17. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Split - Studentski Centar (88-85) | Liga ABA
15. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Lyon-Villeurbanne - Crvena zvezda (77-74) | Euroleague
14. Stu EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|
Sažeci: Monako - Crvena zvezda (90-98) | Euroleague
12. Stu EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|
Sažeci: Mega Soccerbet - Crvena zvezda (76-81) | Liga ABA
10. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Cibona - Split (72-71) | Liga ABA
9. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Crvena zvezda - Alba Berlin (92-71) | Euroleague
7. Stu EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|
Sažeci: Crvena zvezda - Panathinaikos (77-81) | Euroleague
1. Stu EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|
Sažeci: Žalgiris Kaunas - Crvena zvezda (86-84) | Euroleague
30. Lis EUROLEAGUE BASKETBALL
|