Split - Zadar : Gdje gledati prijenos utakmice
Košarka - Liga ABA
O | P | N | I | Golovi | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Partizan | 9 | 9 | 0 | 0 | 827:621 | |
2. Buducnost | 9 | 7 | 0 | 2 | 766:627 | |
3. Crvena zvezda | 9 | 7 | 0 | 2 | 781:708 | |
4. Dubai | 9 | 7 | 0 | 2 | 766:722 | |
5. Subotica | 9 | 6 | 0 | 3 | 757:711 | |
6. Igokea | 9 | 5 | 0 | 4 | 703:708 | |
7. Studentski Centar | 9 | 4 | 0 | 4 | 742:732 | |
8. Mega Soccerbet | 9 | 4 | 0 | 5 | 701:703 | |
9. Split | 9 | 4 | 0 | 5 | 701:719 | |
10. Zadar | 9 | 4 | 0 | 4 | 673:697 | |
11. FMP Beograd | 9 | 4 | 0 | 5 | 720:751 | |
12. Cedevita Olimpija | 9 | 3 | 0 | 6 | 715:760 | |
13. Borac | 9 | 3 | 0 | 6 | 692:756 | |
14. Krka Novo Mesto | 9 | 2 | 0 | 6 | 724:791 | |
15. Cibona | 9 | 2 | 0 | 7 | 695:799 | |
16. Mornar Bar | 9 | 1 | 0 | 7 | 679:837 |
Sažeci: FMP Beograd - Zadar (67-83) | Liga ABA
17. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Split - Studentski Centar (88-85) | Liga ABA
15. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Cibona - Split (72-71) | Liga ABA
9. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Krka Novo Mesto - Zadar (73-81) | Liga ABA
2. Stu ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Zadar - Crvena zvezda (77-84) | Liga ABA
26. Lis ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Zadar - Cibona (78-68) | Premijer liga
24. Lis Hrvatska Nogometna Televizija
|
|
Sažeci: Split - GKK Šibenik (97-62) | Premijer liga
21. Lis Hrvatska Nogometna Televizija
|
|
Sažeci: Partizan - Zadar (71-75) | Liga ABA
20. Lis ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Split - Mega Soccerbet (90-80) | Liga ABA
19. Lis ABA liga j.t.d.
|
|
Sažeci: Zadar - Buducnost (55-91) | Liga ABA
12. Lis ABA liga j.t.d.
|