O P N I Golovi Bod
1. Zadar Zadar 6 6 0 0 551:389
2. Cibona Cibona 6 6 0 0 544:463
3. Kvarner Kvarner 6 4 0 2 542:478
4. Split Split 6 4 0 1 491:453
5. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 4 0 2 460:487
6. Skrljevo Skrljevo 6 3 0 3 484:510
7. Virtus Zagreb Virtus Zagreb 6 3 0 3 480:537
8. Zabok Zabok 6 2 0 4 475:502
9. Dubrovnik Dubrovnik 6 2 0 4 479:530
10. Alkar Alkar 6 1 0 5 474:507
11. KK Samobor KK Samobor 6 1 0 4 461:506
12. Dubrava Dubrava 6 0 0 6 441:520

Najnoviji sažeci utakmica