Hrvatska (Ž) - Farski otoci (Ž) : Gdje gledati prijenos utakmice
Rukomet - Europsko prvenstvo (Ž)
Group D | O | P | N | I | Golovi | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Danska (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:80 | 6 |
2. Švicarska (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:82 | 4 |
3. Hrvatska (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 65:77 | 1 |
4. Farski otoci (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:78 | 1 |
Group A | O | P | N | I | Golovi | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mađarska (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:68 | 6 |
2. Švedska (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:69 | 4 |
3. Makedonija (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:82 | 1 |
4. Turska (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 68:102 | 1 |
Group B | O | P | N | I | Golovi | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Crna gora (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:64 | 6 |
2. Rumunjska (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:80 | 4 |
3. Češka (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:81 | 2 |
4. Srbija (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:78 | 0 |
Group C | O | P | N | I | Golovi | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Francuska (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:60 | 6 |
2. Poljska (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:79 | 4 |
3. Španjolska (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:74 | 2 |
4. Portugal (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:80 | 0 |
Group E | O | P | N | I | Golovi | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Norveška (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:65 | 6 |
2. Slovenija (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:81 | 4 |
3. Austrija (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:87 | 2 |
4. Slovačka (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:112 | 0 |
Group F | O | P | N | I | Golovi | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nizozemska (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:70 | 6 |
2. Njemačka (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:65 | 4 |
3. Island (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 | 2 |
4. Ukrajina (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:100 | 0 |
Sažeci: Hrvatska (Ž) - Švicarska (Ž) (22-26) | Europsko prvenstvo (Ž)
3. pro ehfTV
|
|
Sažeci: Farski otoci (Ž) - Danska (Ž) (24-33) | Europsko prvenstvo (Ž)
3. pro ehfTV
|
|
Sažeci: Hrvatska (Ž) - Farski otoci (Ž) (17-17) | Europsko prvenstvo (Ž)
1. pro ehfTV
|
|
Sažeci: Hrvatska (Ž) - Rumunjska (Ž) (23-25) | Europsko prvenstvo (Ž)
4. ožu ehfTV
|