NBA NBA
SAD SAD
Sezona 2023/2024
| | |
5. Lis
1. Srp
Posljednji video sažeci
Sažeci: Boston Celtics - Dallas Mavericks (106-88) | NBA
18. Lip Motion Station
NBA’s Top 5 Plays of the Night | June 17, 2024
18. Lip NBA
NBA’s Top 10 Plays of the Night | June 14, 2024
15. Lip NBA
Sažeci: Dallas Mavericks - Boston Celtics (122-84) | NBA
15. Lip Motion Station
Sažeci: Dallas Mavericks - Boston Celtics (99-106) | NBA
13. Lip Motion Station
NBA’s Top 10 Plays of the Night | June 12, 2024
13. Lip NBA
Sažeci: Boston Celtics - Dallas Mavericks (105-98) | NBA
10. Lip Motion Station
NBA’s Top 10 Plays of the Night | June 9, 2024
10. Lip NBA
Sažeci: Boston Celtics - Dallas Mavericks (107-89) | NBA
7. Lip Motion Station
NBA’s Top 10 Plays of the Night | June 6, 2024
7. Lip NBA
NBA’s Top 5 Plays of the Night | May 30, 2024
31. Svi NBA
Sažeci: Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks (103-124) | NBA
31. Svi Motion Station
Sažeci: Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves (100-105) | NBA
29. Svi Motion Station
NBA’s Top 5 Plays of the Night | May 28, 2024
29. Svi NBA
Sažeci: Indiana Pacers - Boston Celtics (102-105) | NBA
28. Svi Motion Station
Pokaži još ostale (+10)
NBA
NBA - Sljedeće utakmice Uživo
Nema podataka
Četvrtak, 5. Lis
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks Dallas Mavericks
111
99
Tablica
Western Conference O P N I Golovi Bod
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 82 57 0 25 9847:9239 0.695
2. Denver Nuggets Denver Nuggets 82 57 0 25 9418:8987 0.695
3. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 82 56 0 26 9264:8735 0.683
4. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 82 51 0 31 9481:9212 0.622
5. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 82 50 0 32 9664:9483 0.610
6. Phoenix Suns Phoenix Suns 82 49 0 33 9532:9281 0.598
7. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 82 49 0 33 9436:9074 0.598
8. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 82 47 0 35 9679:9630 0.573
9. Sacramento Kings Sacramento Kings 82 46 0 36 9558:9415 0.561
10. Golden State Warriors Golden State Warriors 82 46 0 36 9657:9443 0.561
11. Houston Rockets Houston Rockets 82 41 0 41 9375:9283 0.500
12. Utah Jazz Utah Jazz 82 31 0 51 9484:9885 0.378
13. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 82 27 0 55 8677:9251 0.329
14. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 82 22 0 60 9192:9724 0.268
15. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 82 21 0 61 8722:9462 0.256
Eastern Conference O P N I Golovi Bod
1. Boston Celtics Boston Celtics 82 64 0 18 9887:8957 0.780
2. New York Knicks New York Knicks 82 50 0 32 9249:8873 0.610
3. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 82 49 0 33 9756:9541 0.598
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 82 48 0 34 9236:9038 0.585
5. Orlando Magic Orlando Magic 82 47 0 35 9058:8892 0.573
6. Indiana Pacers Indiana Pacers 82 47 0 35 10110:9860 0.573
7. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 82 47 0 35 9397:9147 0.573
8. Miami Heat Miami Heat 82 46 0 36 9032:8888 0.561
9. Chicago Bulls Chicago Bulls 82 39 0 43 9206:9324 0.476
10. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 82 36 0 46 9703:9882 0.439
11. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 82 32 0 50 9050:9287 0.390
12. Toronto Raptors Toronto Raptors 82 25 0 57 9213:9741 0.305
13. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 82 21 0 61 8740:9580 0.256
14. Washington Wizards Washington Wizards 82 15 0 67 9327:10089 0.183
15. Detroit Pistons Detroit Pistons 82 14 0 68 9010:9757 0.171
Atlantic Division O P N I Golovi Bod
1. Boston Celtics Boston Celtics 82 64 0 18 9887:8957 0.780
2. New York Knicks New York Knicks 82 50 0 32 9249:8873 0.610
7. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 82 47 0 35 9397:9147 0.573
11. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 82 32 0 50 9050:9287 0.390
12. Toronto Raptors Toronto Raptors 82 25 0 57 9213:9741 0.305
Southeast Division O P N I Golovi Bod
5. Orlando Magic Orlando Magic 82 47 0 35 9058:8892 0.573
8. Miami Heat Miami Heat 82 46 0 36 9032:8888 0.561
10. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 82 36 0 46 9703:9882 0.439
13. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 82 21 0 61 8740:9580 0.256
14. Washington Wizards Washington Wizards 82 15 0 67 9327:10089 0.183
Central Division O P N I Golovi Bod
3. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 82 49 0 33 9756:9541 0.598
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 82 48 0 34 9236:9038 0.585
6. Indiana Pacers Indiana Pacers 82 47 0 35 10110:9860 0.573
9. Chicago Bulls Chicago Bulls 82 39 0 43 9206:9324 0.476
15. Detroit Pistons Detroit Pistons 82 14 0 68 9010:9757 0.171
Northwest Division O P N I Golovi Bod
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 82 57 0 25 9847:9239 0.695
2. Denver Nuggets Denver Nuggets 82 57 0 25 9418:8987 0.695
3. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 82 56 0 26 9264:8735 0.683
12. Utah Jazz Utah Jazz 82 31 0 51 9484:9885 0.378
15. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 82 21 0 61 8722:9462 0.256
Pacific Division O P N I Golovi Bod
4. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 82 51 0 31 9481:9212 0.622
6. Phoenix Suns Phoenix Suns 82 49 0 33 9532:9281 0.598
8. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 82 47 0 35 9679:9630 0.573
9. Sacramento Kings Sacramento Kings 82 46 0 36 9558:9415 0.561
10. Golden State Warriors Golden State Warriors 82 46 0 36 9657:9443 0.561
Southwest Division O P N I Golovi Bod
5. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 82 50 0 32 9664:9483 0.610
7. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 82 49 0 33 9436:9074 0.598
11. Houston Rockets Houston Rockets 82 41 0 41 9375:9283 0.500
13. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 82 27 0 55 8677:9251 0.329
14. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 82 22 0 60 9192:9724 0.268